東風天錦真空吸污車技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外形尺寸(mm): | 8600×2500,2550×3500 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/13 |
額定質量(kg): | 7570,7505 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2500,1430/2470 |
整備質量(kg): | 10300 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
東風天錦真空吸污車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體頂部無走道結構;僅采用4700mm軸距;該車專用裝置為吸污罐和吸污泵,用于下水道排污及疏通;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4800×1750,罐體有效容積:9.85立方米;側防護材質Q235,螺栓連接;后防護材質Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸200mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. |
東風天錦真空吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 |
東風天錦真空吸污車視頻圖片 |
東風天錦真空吸污車、東風天錦吸污車、東風天錦抽污車 |
東風天錦真空吸污車