東風多利卡D9真空吸污車技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外形尺寸(mm): | 7880,7680,7480×2500×3600 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/20,19/18,19/17,19/16,19/15,19/14 |
額定質量(kg): | 9990,9925,9220,9155 | 前懸/后懸(mm): | 1260/1020,1260/1320,1260/1420,1260/1520,1260/1720,1260/2270 |
整備質量(kg): | 7880,8650 | 車速(km/h): | 105 |
排放標準: | 國六 |
東風多利卡D9真空吸污車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車專用裝置為罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。有效容積:11.58立方米,運輸介質:液態污物,密度900千克/每立方米。罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:4150×1800; 整車長/軸距/后懸對應關系(mm)為:7880/5600/1020,7880/5300/1320,7680/5000/1420,7480/4700/1520,7480/4500/1720,7480/3950/2270;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。選裝不同發動機時,對應發動機的尾氣排放裝置位置及配件變化.。 |
東風多利卡D9真空吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 | 145/197 147/199 162/220 121/164 154/209 169/229 143/194 125/170 |
東風多利卡D9真空吸污車視頻圖片 |
東風多利卡D9真空吸污車