北奔重卡后雙橋真空吸污車技術參數 | |||
產品名稱 | 吸污車 | 外形尺寸(mm) | 8595×2500×3410 |
底盤型號 | ND1180AD5J6Z01 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
總 質 量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 15/20 |
額定質量(kg) | 7780,7715 | 前懸/后懸(mm) | 1435/1880 |
整備質量(kg) | 10090 | 高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | 國五 |
北方后雙橋真空清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | ND1180AD5J6Z01 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1985 |
軸 距(mm) | 4100,4500,4800,5100 | 后 輪 距(mm) | 1848 |
駕駛室乘人數 | 2,3 | 彈簧片數 | 9/9+6 |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | 6500/11500 |
輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20 | ||
整車說明 | 車輛后伸780mm,具有真空抽吸裝置專用裝置及吸污、高壓清洗的功能.介質為液態污物,密度800千克/立方米,罐體總容積9.77立方米,罐體有效容積9.75立方米,罐體外部尺寸(總長×直徑)3990×1810(mm),左右側防護裝置采用材質為Q235A、厚2mm的鋼板制作成C型鋼板,用螺栓螺母與防護支架固定,護欄架再用螺栓螺母固定于大梁兩側;后防護離地高度495mm.僅隨底盤選用4500mm軸距.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3550D-1010 |
北方重卡后雙橋真空吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.180E50 WP7.270E51 | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6750 7470 | 132 199 |
北方重卡后雙橋真空吸污車視頻圖片 |
北方奔馳后雙橋真空吸污車、北奔真空吸污車、北奔吸污車、北奔重卡后雙橋吸污車
北方重卡后雙橋真空吸污車