東風多利卡(一體罐)高壓清洗吸污車技術參數 | |||
產品名稱: | 清洗吸污車 | 外形尺寸(mm): | 7380,6900×2380,2280×3150,3050 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/12 |
額定質量(kg): | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2450,1180/2400,1130/1970,1180/1920 |
整備質量(kg): | 7800 | 車速(km/h): | 103 |
排放標準: | 國六 |
東風多利卡(一體罐)高壓清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: | 該車主要用于城市各種輸送管道(堵塞物)疏通工作;主要裝置為罐體,罐體外形尺寸(長(含封頭)×直徑)(mm):4900×1600(其中罐體前部2100mm為清水罐),污水罐罐體有效容積5.25立方米,運輸介質:液態污物;清水罐罐體有效容積4.2立方米,運輸介質:水;清洗和吸污功能不同時使用,兩罐不能同時裝載.罐體帶舉升功能;車輛長/前懸/后懸(mm)的對應關系為:7380/1130/2450,7380/1180/2400,6900/1130/1970,6900/1180/1920.僅采用3800mm軸距;側、后防護裝置材料材質均為Q235;連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×180(mm),后部防護離地高度:400mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部結構,側平臺,側管樣式;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面隨底盤選裝油廂、取力器等相關部件安裝位置. |
東風多利卡(一體罐)高壓清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第1汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
東風多利卡(一體罐)高壓清洗吸污車圖片 |
東風多利卡(一體罐)清洗吸污車